Алматинский университет энергетики и связи

Данные по приёмной кампании 2010 г.
(бакалавриат дневная форма обучения)

Шифр и название специальности Количество государственных грантов по РК Количество государственных грантов по РК Проходной балл для получения гранта Количество обладателей образовательных грантов, поступивших в АУЭС
2011 2010 2010 2010
Всего Каз Рус Всего Каз Рус Каз Рус Всего Каз/Рус
5В050600 – Экономика 65 40 25 65 45 20 97/[95] 95/[94] 0 0/0
5В050700 – Менеджмент 44 24 20 46 30 16 96/[94] 95/[94] 0 0/0
5B060200 - Информатика 200 120 80 160 95 65 88/[87] 80/[75] 8 0/8
5B070200 - Автоматизация и управление 300 180 120 300 180 120 92 94 71 35/36
5B070300 - Информационные системы 550 310 240 515 310 205 96/[92] 91/[79] 22 12/11
5B070400 - Вычислительная техника и программное обеспечение 550 310 240 520 315 205 89 92 73 36/37
5B071700 – Теплоэнергетика 300 180 120 300 180 120 84/[81] 82/[72] 90 58/32
5В071800 – Электроэнергетика 500 300 200 500 300 200 89/[87] 86/[77] 187 118/69
5B071900 - Радиотехника, электроника и телекоммуникации 460 275 185 450 270 180 93/[86] 94/[84] 140 74/66
5B073100 – Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 200 120 80 200 120 80 87/[85] 78/[71] 11 8/3
5B074600 - Космическая техника и технологии 50 30 20 30 15 15 88 83 16 6/10
5В081200 – Энергообеспечение сельского хозяйства 30 20 10 25 15 10 80/[77] 73/[68] 8 5/3
И Т О Г О 3249 1915 1334 3111 1875 1236     626 457/257

* - в квадратных скобках [ ] приводятся данные по сельской квоте

наверх главная страница назад